BEEP BEEP Cheap Cheap!
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2

2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2

$10,990

Drive Away
0 views
Loading...
149,423 km
Automatic
Hatch
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2

Key information

2012 Mazda 3 SP20 SKYACTIV BL Series 2
Kilometres
149,423km
Compliance year
2012
Build year
2012
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1MT7UF
Rego Expiry
Expires on January 27, 2027
Stock no
S705756
VIN
JM0BL107200375108

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorRED
Torque194 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6.2 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Length4460 mm
Height1470 mm
Width1755 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery South Morang. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11825

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery South Morang. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chery South Morang map
Chery South Morang
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chery South Morang. Chery Dealer in Mill Park VIC. Dealer Licence: LMCT 11825. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio