New
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40

2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40

$27,990

Drive Away
0 views
60,884 km
Automatic
Hatch
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40

Key information

2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
Kilometres
60,884kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1499 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BEH083
Rego Expiry
Expires on December 20, 2025
Stock no
S704381
VIN
WBA7K320407E91199

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Torque220 Nm
Cylinders3
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1500 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1870 kg
Length4319 mm
Height1434 mm
Width1799 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery South Morang. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S704381
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery South Morang. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Chery South Morang. Chery Dealer in South Morang VIC. Dealer License: LMCT 11825. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio