New
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

$49,990

Drive Away
0 views
Loading...
66,706 km
Automatic
SUV
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11

Key information

2023 BMW X1 xDrive20i M Sport U11
Kilometres
66,706kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CNN878
Rego Expiry
Expires on August 16, 2026
Stock no
S704934
VIN
WBA52EE0705W85457

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBLACK
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity45 L
Weight2160 kg
Length4500 mm
Height1642 mm
Width1845 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery South Morang. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S704934
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery South Morang. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Chery South Morang. Chery Dealer in South Morang VIC. Dealer License: LMCT 11825. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio